Service clients
Choisir sa taille
Taille vêtements femme (cm)
TAILLES | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTE/POITRINE | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
TAILLE | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
HANCHES | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
ENTREJAMBE | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Taille vêtements homme (cm)
TAILLES | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUSTE/POITRINE | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 | 121-128 |
TAILLE | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-108 | 108-115 |
HANCHES | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-122 | 122-129 |
ENTREJAMBE | 82 | 83 | 84 | 85 | 85.5 | 86 |
Taille maillots d'haltérophilie femme (cm)
TAILLES | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
TORSE | 133-155 | 138-160 | 144-166 | 150-172 | 158-180 | 166-188 |
BUSTE/POITRINE | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 |
TAILLE | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105 |
HANCHES | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
CUISSE | 34-46 | 38-48 | 43-52 | 46-55 | 49-59 | 52-62 |
Taille maillots d'haltérophilie homme (cm)
TAILLES | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TORSE | 144-166 | 152-174 | 160-182 | 166-188 | 172-194 | 178-200 |
BUSTE/POITRINE | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 |
TAILLE | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
HANCHES | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
CUISSE | 43-51 | 46-54 | 48-56 | 51-61 | 54-64 | 57-68 |
Taille maillots d'haltérophilie unisexe (cm)
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORSE | 121-143 | 144-166 | 152-174 | 160-182 | 166-188 | 172-194 | 178-200 |
BUSTE/POITRINE | 76-84 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 |
TAILLE | 63-71 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 94-104 | 104-112 | 112-120 |
HANCHES | 77-85 | 84-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
CUISSE | 34-43 | 44-51 | 46-54 | 48-56 | 51-61 | 54-64 | 57-68 |
Taille vêtements pour unisexe (cm)
TAILLES | XXS | XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 73-76 | ||
POITRINE | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | ||
HANCHES | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
TAILLES | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | ||
POITRINE | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | ||
HANCHES | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Taille ceintures
Ceinture d’haltérophilie en cuir Eleiko
Mesurez votre tour de taille à l'endroit où vous porterez la ceinture. À peu près au niveau du nombril. (ATTENTION : nos tailles ne sont pas basées sur les tailles de pantalon. Il vous faut impérativement prendre vos mesures !)
S: | 70 - 77 cm | 27" - 30" |
---|---|---|
M: | 78 - 86 cm | 31" - 34" |
L: | 87 - 100 cm | 35" - 39" |
XL: | 101 - 110 cm | 40" - 43" |
XXL: | 111 - 122 cm | 44" - 48" |
Ceinture d'entrainement hybride Eleiko
Mesurez votre tour de taille à l'endroit où vous porterez la ceinture. À peu près au niveau du nombril. (ATTENTION : nos tailles ne sont pas basées sur les tailles de pantalon. Il vous faut impérativement prendre vos mesures !)
Taille de ceinture | Amplitude de taille lorsque vous portez la ceinture (du plus grand au plus petit) | |
---|---|---|
XXS: | 60 cm – 65 cm | 23” - 25” |
XS: | 66 cm – 72 cm | 26” - 28” |
S: | 73 cm - 83 cm | 29” - 32” |
M: | 84 cm – 95 cm | 33” - 37” |
L: | 96 cm – 103 cm | 38” - 40” |
XL: | 104 cm – 115 cm | 41” - 45” |
XXL: | 116 cm – 127 cm | 46” - 50” |
Ceinture de powerlifting Eleiko
Mesurez votre tour de taille à l'endroit où vous porterez la ceinture. À peu près au niveau du nombril. (ATTENTION : nos tailles ne sont pas basées sur les tailles de pantalon. Il vous faut impérativement prendre vos mesures !)
S: | 60 cm - 80 cm | 23.5” - 31.5” |
---|---|---|
M: | 70 cm – 90 cm | 27.5” - 35.4” |
L: | 80 cm – 100 cm | 31.5” - 39” |
XL: | 90 cm – 110 cm | 36” - 43” |
XXL: | 100 cm – 120 cm | 39.4” - 47” |
XXXL | 110 cm – 130 cm | 43.3” - 51” |
Taille des genouillères
Mesurez la circonférence autour du mollet, environ 15 cm sous le milieu du genou.