Kundeservice
Oplysninger om størrelse
Størrelsesskema for beklædning til kvinder (cm)
STØRRELSER | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRYST/BRYSTKASSE | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
TALJE | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
HOFTER | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
INDERSØM | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Størrelsesskema for beklædning til mænd (cm)
STØRRELSER | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BRYST/BRYSTKASSE | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 | 121-128 |
TALJE | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-108 | 108-115 |
HOFTER | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-122 | 122-129 |
INDERSØM | 82 | 83 | 84 | 85 | 85.5 | 86 |
Størrelsesskema for vægtløftedragter til kvinder (cm)
STØRRELSER | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
TORSO | 133-155 | 138-160 | 144-166 | 150-172 | 158-180 | 166-188 |
BRYST/BRYSTKASSE | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 |
TALJE | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105 |
HOFTER | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
LÅR | 34-46 | 38-48 | 43-52 | 46-55 | 49-59 | 52-62 |
Størrelsesskema for vægtløftedragter til mænd (cm)
STØRRELSER | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TORSO | 144-166 | 152-174 | 160-182 | 166-188 | 172-194 | 178-200 |
BRYST/BRYSTKASSE | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 |
TALJE | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
HOFTER | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
LÅR | 43-51 | 46-54 | 48-56 | 51-61 | 54-64 | 57-68 |
Størrelsesskema for vægtløftedragter til unisex (cm)
STØRRELSER | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORSO | 121-143 | 144-166 | 152-174 | 160-182 | 166-188 | 172-194 | 178-200 |
BRYST/BRYSTKASSE | 76-84 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 |
TALJE | 63-71 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 94-104 | 104-112 | 112-120 |
HOFTER | 77-85 | 84-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
LÅR | 34-43 | 44-51 | 46-54 | 48-56 | 51-61 | 54-64 | 57-68 |
Størrelsesskema for beklædning til unisex (cm)
STØRRELSER | XXS | XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LÆNGDE | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 73-76 | ||
BRYSTKASSE | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | ||
HOFTER | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
STØRRELSER | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LÆNGDE | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | ||
BRYSTKASSE | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | ||
HOFTER | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Størrelsesskemaer for bælter
Eleiko Weightlifting Leather Belt
Mål rundt om livet talje, hvor løftebæltet vil blive båret, omkring navlen er et godt sted at starte (BEMÆRK: målene er IKKE baseret på buksestørrelse, så sørg for at måle!).
S: | 70 - 77 cm | 27" - 30" |
---|---|---|
M: | 78 - 86 cm | 31" - 34" |
L: | 87 - 100 cm | 35" - 39" |
XL: | 101 - 110 cm | 40" - 43" |
XXL: | 111 - 122 cm | 44" - 48" |
Eleiko Hybrid Lifting Belt
Mål rundt om livet talje, hvor løftebæltet vil blive båret, omkring navlen er et godt sted at starte (BEMÆRK: målene er IKKE baseret på buksestørrelse, så sørg for at måle!).
Bæltestørrelse | Forskellige størrelser når bæltet bæres (største til mindste indstilling) | |
---|---|---|
XXS: | 60 cm – 65 cm | 23” - 25” |
XS: | 66 cm – 72 cm | 26” - 28” |
S: | 73 cm - 83 cm | 29” - 32” |
M: | 84 cm – 95 cm | 33” - 37” |
L: | 96 cm – 103 cm | 38” - 40” |
XL: | 104 cm – 115 cm | 41” - 45” |
XXL: | 116 cm – 127 cm | 46” - 50” |
IPF-powerløftningsbælte
Mål rundt om livet talje, hvor løftebæltet vil blive båret, omkring navlen er et godt sted at starte (BEMÆRK: målene er IKKE baseret på buksestørrelse, så sørg for at måle!).
S: | 60 cm - 80 cm | 23.5” - 31.5” |
---|---|---|
M: | 70 cm – 90 cm | 27.5” - 35.4” |
L: | 80 cm – 100 cm | 31.5” - 39” |
XL: | 90 cm – 110 cm | 36” - 43” |
XXL: | 100 cm – 120 cm | 39.4” - 47” |
XXXL | 110 cm – 130 cm | 43.3” - 51” |
Størrelsesskema for knækraver
Mål omkredsen omkring læggen, ca. 15 cm under midten af knæet.