Atención al cliente
Guía de tallas
Tabla de tallas de ropa de mujer (cm)
SIZES | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO/BUSTO | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
CINTURA | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
CADERAS | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
ENTREPIERNA | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Tabla de tallas de ropa de hombre (cm)
SIZES | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO/BUSTO | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 | 121-128 |
CINTURA | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-108 | 108-115 |
CADERAS | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-122 | 122-129 |
ENTREPIERNA | 82 | 83 | 84 | 85 | 85.5 | 86 |
Tabla de tallas de maillot de levantamiento para mujer (cm)
SIZES | XS 32-34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
---|---|---|---|---|---|---|
TORSO | 133-155 | 138-160 | 144-166 | 150-172 | 158-180 | 166-188 |
PECHO/BUSTO | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 |
CINTURA | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105 |
CADERAS | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
MUSLO | 34-46 | 38-48 | 43-52 | 46-55 | 49-59 | 52-62 |
Tabla de tallas de maillot de levantamiento para hombres (cm)
SIZES | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TORSO | 144-166 | 152-174 | 160-182 | 166-188 | 172-194 | 178-200 |
PECHO/BUSTO | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 |
CINTURA | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
CADERAS | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
MUSLO | 43-51 | 46-54 | 48-56 | 51-61 | 54-64 | 57-68 |
Tabla de tallas de maillot de levantamiento para unisex (cm)
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORSO | 121-143 | 144-166 | 152-174 | 160-182 | 166-188 | 172-194 | 178-200 |
PECHO/BUSTO | 76-84 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 |
CINTURA | 63-71 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 94-104 | 104-112 | 112-120 |
CADERAS | 77-85 | 84-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
MUSLO | 34-43 | 44-51 | 46-54 | 48-56 | 51-61 | 54-64 | 57-68 |
Tabla de tallas de ropa de para unisex (cm)
TALLAS | XXS | XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LONGITUD | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 73-76 | ||
BUSTO | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | ||
CADERAS | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
TALLAS | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LONGITUD | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | ||
BUSTO | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | ||
CADERAS | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Tablas de tallas de cinturones
Cinturón de Levantamiento Olímpico de Pesas de cuero
Mida el perímetro de su cintura donde se usará el cinturón. (TENGA EN CUENTA: las medidas NO se basan en el tamaño del pantalón, ¡así que asegúrese de tomar medidas!).
S: | 70 - 77 cm | 27" - 30" |
---|---|---|
M: | 78 - 86 cm | 31" - 34" |
L: | 87 - 100 cm | 35" - 39" |
XL: | 101 - 110 cm | 40" - 43" |
XXL: | 111 - 122 cm | 44" - 48" |
Cinturón híbrido para levantamiento Eleiko
Mida el perímetro de su cintura donde se usará el cinturón. (TENGA EN CUENTA: las medidas NO se basan en el tamaño del pantalón, ¡así que asegúrese de tomar medidas!).
Talla del cinturón | Rango de tamaños (ajuste de mayor a menor) | |
---|---|---|
XXS: | 60 cm – 65 cm | 23” - 25” |
XS: | 66 cm – 72 cm | 26” - 28” |
S: | 73 cm - 83 cm | 29” - 32” |
M: | 84 cm – 95 cm | 33” - 37” |
L: | 96 cm – 103 cm | 38” - 40” |
XL: | 104 cm – 115 cm | 41” - 45” |
XXL: | 116 cm – 127 cm | 46” - 50” |
Cinturón de powerlifting Eleiko
Mida el perímetro de su cintura donde se usará el cinturón. (TENGA EN CUENTA: las medidas NO se basan en el tamaño del pantalón, ¡así que asegúrese de tomar medidas!).
S: | 60 cm - 80 cm | 23.5” - 31.5” |
---|---|---|
M: | 70 cm – 90 cm | 27.5” - 35.4” |
L: | 80 cm – 100 cm | 31.5” - 39” |
XL: | 90 cm – 110 cm | 36” - 43” |
XXL: | 100 cm – 120 cm | 39.4” - 47” |
XXXL | 110 cm – 130 cm | 43.3” - 51” |
Tabla de tallas de rodilleras
Mida la circunferencia alrededor del gemelo, unos 15 cm por debajo de la mitad de la rodilla.